| ROČNÍK | KONEC VÝUKY | OBĚD |
| 1. | 11:40 | 11:00 TU |
| 2. | 11:40 | 12:50 ŠD |
| 3. | 11:40 | 12:35 ŠD |
| 4. | 12:20 | 12:20 |
| 5. | 12:10 | 12:10 |
| 6. A | 11:55 | 11:55 |
| 6. B | podle skončení akce (upřesnění dle aktuálního počasí) | předp. 12:50 |
| 7. | 11:50 | 11:50 |
| 8. | 11:40 | 11:40 |
| 9. | 13:45 (Cinestar) | odhlášen |
