Sběr 12. 6. 2015

Moc všem děkujeme za přispění.
Poděkování také patří deváté třídě za pomoc při nakládání.

Zde jsou výsledky posledního svozu:

Sběr             12. 6.  2015
pořadí papír hliník víčka
1. 5. A-  546, 9 kg 3. A-   38 518 g 2. A –   9 564 g
2. 3. A-  405, 1  kg 5. A-   10 130 g 7. tř.-   6 365 g  
3. 2. B-  252, 2  kg 2. B-      9 863 g 3. A –   6 073 g
2. A –  205, 8 kg 4. tř. –   8 400 g 2. B –   4 536 g
6. tř. –  176    kg 2. A –    7 626 g 5. A –   4 000 g
7. tř. – 174, 8 kg 5. B –    7 032 g 6. tř.-   2 840 g
1. A –   100, 3 kg 7. tř. –   6 200 g 9. A –    2 600 g
4. tř. –    61     kg 1. A –     5 400 g 1. A –    2 370 g
9. tř. –   59, 6   kg 9. tř. –    5 350 g 1. B –    2 367 g
1. B –     57, 5   kg 8.tř. –     2 890 g 4. A –    2 134 g
8. tř. –   50       kg 6. tř. –    2 590 g 5. B –    1 909 g
5. B –    28, 3   kg 1. B –     1 674 g 8. A –       700 g
 3. B –      7       kg 3. B –     1 505 g 3.B –        192 g
celkem 2 340 kg 105 kg