Výsledky sběrové soutěže

Pořadí            Papír    kg       Hliník   kg             Víčka kg
1. 4.A – 2101 kg 4.A – 115 kg 6.B – 65 kg
2. 3.A – 2096 kg 3.B – 87,5 kg 4.A – 55 kg
3. 6.A – 1720 kg 2.A – 74 kg 2.B – 53 kg
4. 2.B – 1362 kg 3.A – 62 kg 1.B – 39 kg
5. 2.A – 1219 kg 6.A – 60 kg 3.B – 34 kg
6. 3.B – 1185.8 kg 1.B – 39 kg 3.A – 32,8 kg
7. 1.B – 1075 kg 7.A – 30 kg 1.A – 24 kg
8. 1.A – 565 kg 5.A – 26 kg 4.B – 23 kg
9. 7.A – 487 kg 9.A – 24 kg 2.A – 22 kg
10. 6.B – 431 kg 1.A – 21 kg 7.A – 21 kg
11. 4.B – 335 kg 2.B – 18 kg 6.A – 9 kg
12. 8.A – 325 kg 8.A – 7,3 kg 9.A – 6 kg
13. 5.A – 277 kg 4.B – 6,8 kg 8.A – 5 kg
14. 9.A – 192 kg 6.B – 6 kg 5.A – 4 kg

 

Ceny ve formě finančních odměn byly třídám na prvním až třetím místě předány 29. června 2016.