čtvrtek 3. září
| TŘÍDA | KONEC VÝUKY | ČAS OBĚDA | DOHLED |
| 1. A, 1. B | 11,40 | 11,50 | ŠD |
| 2. A | 12,35 | 12,50 | ŠD |
| 2. B | 11,40 | 11,50 | ŠD |
| 3. A, 3. B | 12,35 | 13,00 | ŠD |
| 4. A, 4. B | 12,35 | 12,35 | TU |
| 5. A, 5. B | 12,25 | 12,25 | Ond., Rej. |
| 7. A | 13,30 | 13,30 | Šum. |
| 7. B | 13,30 | 13,40 | Hrs. (suplující) |
| 8. A, 8. B | 13,30 | 13,40 | Mot., Tom. |
| 9. A, 9. B | 13,30 | 13,30 | Oba./Krat., Rie. |
pátek 4. září
| TŘÍDA | KONEC VÝUKY | ČAS OBĚDA | DOHLED |
| 1. A, 1. B | 11,40 | 11,50 | ŠD |
| 2. A | 11,40 | 11,50 | ŠD |
| 2. B | 11,40 | 12,10 | ŠD |
| 3. A, 3. B | 12,35 | 13,00 | ŠD |
| 4. A, 4. B | 12,30 | 12,30 | TU |
| 5. A, 5. B | 12,20 | 12,20 | Žem., Mos. |
| 7. A | 12,35 | 12,40 | Krat. |
| 7. B | 12,35 | 12,40 | Boh. |
| 8. A, 8. B | 13,30 | 13,30 | Míč., Hro. |
| 9. A, 9. B | 13,30 | 13,40 | Oba., Gött. |
