Během pondělí a úterý proběhlo obvodní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání, ve kterém jsme dosáhli mimořádného úspěchu. Ve všech čtyřech kategoriích nás reprezentovali vždy dva recitátoři a ani jedna kategorie nezůstala bez ocenění.
Do krajského kola postoupili Vítek Seidler ze 6. ročníku a Hanička Bartošová z 9. ročníku, ocenění poroty získaly Apolenka Grešová z II. A, Lucinka Pospíchalová ze 4. ročníku a Anička Kuzníková ze 6. ročníku.
Všem blahopřeji a přeji jim, aby je láska k poezii a k literatuře vůbec provázela i v dalších školních letech, a našim postupujícím hodně úspěchů v krajském kole.
Mgr. Eliška Jančíková
(Fotografie najdete uvnitř článku.)
Pražské poetické setkání 2015
Výsledková listina obvodního kola přehlídky dětských recitátorů – Dětská scéna
Prahy 5 a Prahy 13
Datum: 16. a 17. března 2015
Místo: DDM Praha 5, Štefánikova 11
I.Kategorie:
Postup do krajského kola | Barbora Vacková | ZŠ V. Vančury, |
Postup do krajského kola | Karolína Křišťálová | ZŠ Weberova, |
Postup do krajského kola | Štěpán Procházka | ZŠ Mládí, |
Postup do krajského kola | Daniel Gröschl | ZŠ s RVJ Bronzová, |
Ocenění poroty | Karel Buršík | ZŠ V. Vančury, |
Ocenění poroty | Alžběta Bavorová | ZŠ Tyršova, |
Ocenění poroty | Ketevan Gvazava | FZŠ s RVJ Drtinova, |
Ocenění poroty | Apolena Grešová | ZŠ Ch. Masarykové, |
Ocenění poroty | Sofie Storová | ZŠ Kuncova, |
Ocenění poroty | Jáchym Chaloupka | ZŠ Kuncova, |
Ocenění poroty | Tereza Pražáková | FZŠ Mezi Školami |
- Kategorie:
Postup do krajského kola | Jiří Ševčík | FZŠ s RVJ Drtinova, |
Postup do krajského kola | Simona Majerechová | FZŠ Prof. O. Chlupa, |
Postup do krajského kola | Anežka Procházková | ZŠ Mládí, |
Postup do krajského kola | Barbora Rachová | ZŠ Kuncova, |
Ocenění poroty | Michal Gvazava | FZŠ s RVJ Drtinova, |
Ocenění poroty | Valérie Václavíková | ZŠ Tyršova, |
Ocenění poroty | Valentýna Trávová | FZŠ Prof. O. Chlupa, |
Ocenění poroty | Lucie Pospíchalová | ZŠ Ch. Masarykové, |
Ocenění poroty | Lucie Furmanová | ZŠ Klausova, |
Ocenění poroty | Magdalena Kožnarová | ZŠ Kuncova, |
Ocenění poroty | Alena Hanousková | ZŠ a MŠ Chaplinovo nám., |
III. Kategorie:
Postup do krajského kola | Vítek Seidler | ZŠ Ch. Masarykové, |
Postup do krajského kola | Adéla Dvořáková | ZŠ Weberova, |
Postup do krajského kola | Šimon Reizer | FZŠ Prof. O. Chlupa, |
Postup do krajského kola | Anna Marie Hrdličková | ZŠ Mládí, |
Ocenění poroty | Klára Hanebergová | Gymnázium Nad Kavalírkou, |
Ocenění poroty | Anna Kuzníková | ZŠ Ch. Masarykové, |
Ocenění poroty | Kryštof Přída | ZŠ Weberova, |
Ocenění poroty | Václav Schneider | ZŠ s RVJ Bronzová, |
Ocenění poroty | Viktorie Macháčková | ZŠ Janského, |
Ocenění poroty | Samuela Walterová | ZŠ Trávníčkova, |
Ocenění poroty | Michaele Hlaváčková | ZŠ Kuncova, |
- Kategorie:
Postup do krajského kola | Hana Bartošová | ZŠ Ch. Masarykové, |
Postup do krajského kola | Anastasia Spasskaya | ZŠ Tyršova, |
Postup do krajského kola | Denisa Suchánková | ZŠ Kuncova, |
Postup do krajského kola | Juliana Walterová | ZŠ Trávníčkova, |
Ocenění poroty | Ingrid Brifordová | Gymnázium Nad Kavalírkou, |
Ocenění poroty | Anežka Huňáčková | FZŠ Prof. O. Chlupa, |
Ocenění poroty | Hana Durdilová | ZŠ s RVJ Bronzová, |