Výsledky sběru druhotných surovin (18. 4. 2017)

Pořadí            Papír   kg       Hliník  kg Víčka kg
1. 4.A- 598 kg 3.A-13,9 kg 3.B-11,55 kg
2. 7.A-215 kg 4.A-13,659 kg 4.A-6,168 kg
3. 2.B-144 kg 2.B-9,68 kg 2.B-5,33 kg
5.A- 121 kg 8.třída-8,632 kg 4.B-3,754 kg
3.A- 111 kg 7.A-6,273 kg 7.A-3,228 kg
2.A- 100 kg 5.A-6,007 kg 3.A-2,87 kg
4.B- 81 kg 4.B-3,361 kg 2.A-2,69 kg
3.B- 80 kg 3.B-3,105 kg 1.A-1,9 kg
6.třída- 66 kg 2.A-2,392 kg 5.A-1,862 kg
7.B-46 kg 6.třída-2,197 kg 6.třída-1,5 kg
1.A-38 kg 1.A-1,072 kg 7.B-0,5 kg
5.B-33 kg 7.B-1,05 kg 9.třída-0,22 kg
8.třída-27 kg 9.třída-0,84 kg 5.B-0,16 kg
9.třída-7 kg 5.B-0,122 kg 8.třída-0 kg
Příští termín sběru je : 30.5.2017